<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suplere GC team</title>
	<atom:link href="http://gc.supler.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gc.supler.com</link>
	<description>Něco málo a nás, o GSAKu a o makrech do GSAKu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2009 19:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Custom mapa na Oregonu 550</title>
		<link>http://gc.supler.com/?p=46</link>
		<comments>http://gc.supler.com/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suplere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin Colorado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gc.supler.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Tak jsem to dneska vyzkoušel. Postupoval jsem podle návodu tady. Celá operace mi zabrala cca 5 minut. Obrázek jsem exportoval z Oziexploreru.
Nádhled z GPSky:
Po kliknuti se Vám otevřou obrázky v plné velikosti.
Custom mapa je zobrazena v kombinaci s TOPOPro 3.
Pro zájemce je tady soubor Vekose. Kalibrace je lehce nepřesná moc jsem si s tím nevyhrál. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gc.supler.com/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makro na odstranění HTML tagů a rozdělení listingu</title>
		<link>http://gc.supler.com/?p=26</link>
		<comments>http://gc.supler.com/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 18:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suplere</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSAK a makra]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Colorado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gc.supler.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Takže po delší době jsem se zase dokopal k vytvoření makra pro GSAK a Colorado.
K exportu z GSAKu jsem využíval makro Colorado Export (má některé výhody, které se mi hodí), ale zjistil jsem, že mi občas chybí konce listingů. Problém to sice není nový (již se řešil v srpnu 2008), ale předpokládal jsem že už [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gc.supler.com/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logovaní GSAK a FieldNotes na GC.com (s Coloradem)</title>
		<link>http://gc.supler.com/?p=18</link>
		<comments>http://gc.supler.com/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 21:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suplere</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSAK a makra]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Colorado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gc.supler.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Zde bude popsán postup jak podle mě efektivně logovat keše s pomocí nové vymoženosti GC.com a to Field Notes. Postup mohou použít jednak majitelé Colorada, MDA, ale i bez nich se obejdete.
Co budeme potřebovat:

GSAK
Garmin Colorado (nebo txt soubor z programu GC logger anebo o trochu víc času)
makro ColoradoLogImportSQL originál je zde mnou upravená verze (přidává [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gc.supler.com/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makro Nastav kraje</title>
		<link>http://gc.supler.com/?p=12</link>
		<comments>http://gc.supler.com/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 20:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suplere</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSAK a makra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gc.supler.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Popis makra
Toto makro přidává na základě uložených filtrů název kraje do sloupce UserData2 a do sloupce State. Duplicita je tam z následujícího důvodu: originální GPX od GC.com neobsahuje položku State (hodnota je Nil), a při každém importu se hodnota State touto hodnotou přepíše. Makro na konci průběhu zkoumá zda není State jiné než UserData2 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gc.supler.com/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úvodní slovíčko&#8230;</title>
		<link>http://gc.supler.com/?p=11</link>
		<comments>http://gc.supler.com/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 19:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suplere</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSAK a makra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gc.supler.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Tak konečně mám trochu času, tak mohu něco napsat.  Co můžete čekat v této rubrice?
No, jelikož vlastním Garmin Colorado (vůbec si na něj netěžuju, i když má svoje mouchy a je jich stále dost) budu se věnovat hlavně makrům a postupům spojení Colorado a GSAK. Tímto se omlouvám majitelům jiných GPSek&#8230;.
Mám spoustu svých mini úprav [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gc.supler.com/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O tomto webu&#8230;</title>
		<link>http://gc.supler.com/?p=10</link>
		<comments>http://gc.supler.com/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 08:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suplere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gc.supler.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Na tomto webu se bud snažit hlavně publikovat své zkušenosti s GSAKem a makry pro GSAK.
Tento web vznikl hlavně proto, že mě v pracovní povinnosti přivály do oblasti redakčních systémů a jejich správy, tak mám tento web tak na zkoušení a testování.
Zde také najdete veškeré poslední verze mých buď vlastních nebo mnou upravených maker, které [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gc.supler.com/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O nás&#8230;</title>
		<link>http://gc.supler.com/?p=3</link>
		<comments>http://gc.supler.com/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 20:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suplere</dc:creator>
				<category><![CDATA[O nás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gc.supler.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Takže kdo jsme&#8230;. No jsme rodinka, která v roce 2006 objevila GC.
Začnu od našich ratolestí menší je Ondra (jsou mu už 3 roky) a starší je Káťa (té je už 6 let). Někdy se jim na kešky moc nechce, ale většinou jim nic jiného nezbyde&#8230;..
To jsou oni:

Tým dále tvoří Radka a moje maličkost &#8230;..
Máme také [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gc.supler.com/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
